Payroll kalender Personeels- en Salarisadministratie 2025

Maand Sluiting aanlevering
mutaties klanten
Start controles Accorderen
salarissen
Overboeking
salarissen
13e mnd (m.b.t. 2024) di-07-01-2025 do-09-01-2025 vr-10-01-2025 vr-24-01-2025
Januari 2025 wo-15-01-2025 vr-17-01-2025 wo-22-01-2025 vr-24-01-2025
Februari 2025 vr-14-02-2025 wo-19-02-2025 vr-21-02-2025 di-25-02-2025
Maart 2025 vr-14-03-2025 wo-19-03-2025 vr-21-03-2025 di-25-03-2025
April 2025 ma-14-04-2025 do-17-04-2025 wo-23-04-2025 vr-25-04-2025
Mei 2025 wo-14-05-2025 ma-19-05-2025 wo-21-05-2025 vr-23-05-2025
Juni 2025 ma-16-06-2025 wo-18-06-2025 ma-23-06-2025 wo-25-06-2025
Juli 2025 di-15-07-2025 vr-18-07-2025 wo-23-07-2025 vr-25-07-2025
Augustus 2025 do-14-08-2025 di-19-08-2025 do-21-08-2025 ma-25-08-2025
September 2025 ma-15-09-2025 do-18-09-2025 di-23-09-2025 do-25-09-2025
Oktober 2025 wo-15-10-2025 ma-20-10-2025 wo-22-10-2025 vr-24-10-2025
November 2025 vr-14-11-2025 di-18-11-2025 vr-21-11-2025 di-25-11-2025
December 2025 ma-15-12-2025 wo-17-12-2025 vr-19-12-2025 ma-22-12-2025
13e mnd (m.b.t. 2025) wo-07-01-2026 vr-09-01-2026 di-13-01-2026 vr-23-01-2026
Tag: payroll kalender personeels- en salarisadministratie